up12.4/4
『徒然草』・兼好法師年表
| ☆『別冊国文学.徒然草必携』(久保田淳編.学燈社.昭和56年)p221以下の年表による。 ☆( )内の数字は享年、〔 〕内の数字は『徒然草』の段数、〈 〉内の数字は兼好法師歌集の歌番号を指す。歌番号は西尾実校訂『兼好法師歌集』(岩波文庫.昭和12年)による。 ☆南北朝期の年号・天皇は便宜上、上段を南朝、下段を北朝とした。 ☆緑字は鈴木小太郎の加筆。 |
| 西暦 | 年号 | 天皇 | 事項 |
| 1258 | 正嘉2 | 後深草 | 後深草院二条生れる。 |
| 1259 | 正元元 | 亀山 | |
| 1260 | 文応元 | ||
| 1261 | 弘長元 | ||
| 1262 | 2 | ||
| 1263 | 3 | 11.22 北条時頼没(37歳)〔184・215・216段〕 | |
| 1264 | 文永元 | ||
| 1265 | 2 | ||
| 1266 | 3 | 7.4 宗尊親王将軍を廃せられる〔177段〕 | |
| 1267 | 4 | 10.12 西園寺公相没(45歳)〔114段〕 | |
| 1268 | 5 | ||
| 1269 | 6 | 6.7 西園寺実氏没(76歳)〔94段〕 | |
| 1270 | 7 | 8.22 五条内裏類焼〔230段〕 | |
| 1271 | 8 | ||
| 1272 | 9 | 2.17 後嵯峨法皇崩(53歳)〔62・169・227段〕 | |
| 1273 | 10 | 2.14 徳大寺実基没(73歳)〔206・207段〕 8.16 洞院実雄没(57歳)〔107段〕 |
|
| 1274 | 11 | 後宇多 | 8.1 宗尊親王没(33)〔177段〕 10.20 文永の役 |
| 1275 | 建治元 | 9.14 源具氏没(44歳、一説45歳)〔135段〕 | |
| 1276 | 2 | ||
| 1277 | 3 | ||
| 1278 | 弘安元 | 12.27 続拾遺和歌集撰進 | |
| 1279 | 2 | 9.6 四条隆親没(77歳)〔182段〕 | |
| 1280 | 3 | 7.11 九条基家没(78歳)〔223段〕 | |
| 1281 | 4 | 6〜閏7 弘安の役 11.28 | |
| 1282 | 5 | 園基氏没(72歳、一説71歳)〔231段〕 | |
| 1283 | 6 | 8.15 隆弁寂(76歳)〔216段〕 是歳?兼好誕生 |
|
| 1284 | 7 | ||
| 1285 | 8 | 8.23 延政門院悦子内親王出家〔62段〕 11.17 安達泰盛、霜月騒動で誅される(55歳)〔185段〕 |
|
| 1286 | 9 | 2.6 安喜門院藤原有子没(80歳)〔107段〕 9.14 藤原為氏没(65歳) |
|
| 1287 | 10 | 伏見 | |
| 1288 | 正応元 | ||
| 1289 | 2 | 1.22 藤原資季没(83歳)〔135段〕 | |
| 1290 | 3 | 6.17 佐々木政義没(83歳)〔177段〕 | |
| 1291 | 4 | ||
| 1292 | 5 | ||
| 1293 | 永仁元 | ||
| 1294 | 2 | ||
| 1295 | 3 | 8.7 多久資没(82歳)〔225段〕 | |
| 1296 | 4 | ||
| 1297 | 5 | 5.10 堀川基其没(66歳)〔99段〕 | |
| 1298 | 6 | 後伏見 | |
| 1299 | 正安元 | ||
| 1300 | 2 | ||
| 1301 | 3 | 後二条 | 4.6 藤原公世没(?)〔45段〕〈63番〉 |
| 1302 | 乾元元 | 9.28 土御門雅房没(41歳)〔128段〕 | |
| 1303 | 嘉元元 | 12.19 新後撰和歌集撰進 | |
| 1304 | 2 | 1.21 東二条院藤原公子没(73歳)〔222段〕 7.16 後深草院崩(62歳) |
|
| 1305 | 3 | 7.12 徳大寺公孝没(53歳)〔23・206段〕 9.15 亀山法皇崩(57歳)〔107段〕 |
|
| 1306 | 徳治元 | 3.30 土御門定実没(66歳)〔196段〕 | |
| 1307 | 2 | ||
| 1308 | 延慶元 | 花園 | 8.25 後二条天皇崩(24歳)〈55番〉 11.29 久我通基没(69歳)〔195・196段〕 |
| 1309 | 2 | ||
| 1310 | 3 | 1.27 延慶本平家物語書写される 2.20 世尊寺経尹家〔160段〕 |
|
| 1311 | 応長元 | 4.25 この頃疫病流行、その直前か、鬼女上京の流言あり〔50段〕 | |
| 1312 | 正和元 | 3.28 玉葉和歌葉撰進 | |
| 1313 | 2 | 9 兼好、山科小野庄の田を購入する | |
| 1314 | 3 | ||
| 1315 | 4 | 9.25 西園寺公衡没(52歳)〔83段〕 | |
| 1316 | 5 | 1.19 堀川具守没(68歳)〔107段〕〈65番〉 1.24 大中臣定忠没(45歳)〈25番〉 閏10・24 玄上紛失する〔70段〕 |
|
| 1317 | 文保元 | 4.19 二条富小路内裏成り、移御〔33段〕 | |
| 1318 | 2 | 後醍醐 | 2.26 花園天皇譲位、後醍醐天皇践祚〔27段〕 4.25 今出川院藤原嬉子没(67歳)〔67段〕 11.24 清暑堂御神楽〔70段〕 |
| 1319 | 元応元 | 4.3 堀川基俊没(59歳)〔99・162段〕 4.13 園城寺焼かれる〔86段〕 7.2 六条有房没(69歳)〔136段〕 11.15 談天門院藤原忠子没(52歳)〔28段〕 |
|
| 1320 | 2 | 8.4 続千載和歌集撰進、兼好一首入集 | |
| 1321 | 元亨元 | 6.23 菅原在兼没(73歳)〔238段〕 | |
| 1322 | 2 | 8.16 元享釈書成る 9.10 西園寺実兼没(74歳)〔118・231段〕 |
|
| 1323 | 3 | 6.30 大仏宣時没(86歳)〔215段〕 | |
| 1324 | 正中元 | 5.15 近衛家平没(43歳)〔66段〕 6.25 後宇多法皇崩(58歳)〔136段〕〈102番〉 7.10 二条為藤没(50歳)〈56番〉 9.19 正中の変 11.16 兼好、古今和歌集を書写 12.13 兼好、二条為世より古今和歌集を授講 是頃か続現葉和歌集成立、兼好入集 |
|
| 1325 | 2 | 12.18 続後拾遺和歌集撰進、兼好一首入集 | |
| 1326 | 嘉暦元 | 3.20 邦良親王没(27歳)〈155番〉 11.8 西園寺実衡没(37歳)〔152段〕 |
|
| 1327 | 2 | 8.15 洞院実泰没(59歳)〔83段〕 | |
| 1328 | 3 | ||
| 1329 | 元徳元 | 6.26 三条実重没(70歳) 8.30 玄輝門院藤原※子没(84歳)〔33段〕 ※りっしんべんに「音」 |
|
| 1330 | 2 | ||
| 1331 | 元弘元 元徳3 |
後醍醐 光厳 |
2.18 中院光忠没(48歳)〔102段〕 夏頃 臨永和歌集成立 8.24 元弘の乱起る、徒然草これまでに成るか |
| 1332 | 元弘2 正慶元 |
2.10 延政門院悦子没(74歳)〔62段〕 3.21 京極為兼没(79歳)〔153段〕 6.2 日野資朝、佐渡の配所にて斬られる(43歳)〔152・153・154段〕 12.6 九条忠教没(85歳)〔107段〕 |
|
| 1333 | 元弘3 正慶2 |
5.22 北条氏滅亡する 是歳 賢助寂(54歳)〔238段〕 |
|
| 1334 | 建武元 | 後醍醐 | |
| 1335 | 2 | 是歳 兼好、内裏千首和歌に七首詠進〈168〜174番〉 | |
| 1336 | 延元元 建武3 |
後醍醐 光明 |
3.13 兼好、二条為定より古今和歌集を授講 4.9 後伏見法皇崩(49歳)〔128段〕 9.11 三条公明没(55歳)〔103段〕 |
| 1337 | 延元2 建武4 |
3.6 世尊寺行房没(?)〔238段〕 | |
| 1338 | 延元3 暦応元 |
閏7・9 兼好、古今和歌集を校合 8.5 二条為世没(89歳)〔230段〕〈96・104番〉 |
|
| 1339 | 延元4 暦応2 |
後村上 |
1.16 菊亭兼季没(56歳、一説54歳)〔70段〕 8.16 後醍醐天皇崩(52歳)〔238段〕 |
| 1340 | 興国元 暦応3 |
||
| 1341 | 興国2 暦応4 |
4.11 慈道法親王寂(60歳)〈271番〉 | |
| 1342 | 興国3 康永元 |
||
| 1343 | 興国4 康永2 |
4.18 平惟継没(78歳)〔86段〕 10.19 道我寂(60歳)〔160段〕〈102・103番〉 |
|
| 1344 | 興国5 康永3 |
10.8 高野山金剛三味院短冊にこの日の足利直義の跋あり、兼好参加 是歳頃 藤葉和歌集成立、兼好入集 |
|
| 1345 | 興国6 貞和元 |
||
| 1346 | 正平元 貞和2 |
閏9.6 兼好、洞院公賢を訪問 | |
| 1347 | 正平2 貞和3 |
||
| 1348 | 正平3 貞和4 |
崇光 |
12.26 兼好、洞院公賢を訪問 |
| 1349 | 正平4 貞和5 |
2.? 風雅和歌集成立、兼好一首入集 9.7 小倉実教没(86歳)〈108・150・165・263番〉 (小倉実教についてはこちら。) |
|
| 1350 | 正平5 観応元 |
玄恵法印追善詩歌、兼好参加 8.5 為世十三回忌和歌、兼好参加 |
|
| 1351 | 正平6 観応2 |
2.26 高師直没(?) 10.24 足利尊氏、南朝に帰順 12.3 兼好、続古今和歌集を書写 |
|
| 1352 | 正平7 文和元 |
後光厳 |
8.28 後普光園院殿御百首、奥書に頓阿・慶運・兼好の名あり |
| 1353 | 正平8 文和2 |
||
| 1354 | 正平9 文和3 |
||
| 1355 | 正平10 文和4 |
8.26 西華門院源基子没(87歳)〈55番〉 (西華門院についてはこちら。) |
|
| 1356 | 正平11 延文元 |
||
| 1357 | 正平12 延文2 |
||
| 1358 | 正平13 延文3 |
||
| 1359 | 正平14 延文4 |
5.2 尊胤法親王寂(54歳)〈149番〉 12.25 新千載和歌集完成、兼好三首入集 |
|
| 1360 | 正平15 延文5 |
3.14 二条為定没(68歳)〈3・108・150・165・263番〉 4.6 洞院公賢没(70歳) |
|
| 1361 | 正平16 康安元 |
||
| 1362 | 正平17 貞治元 |
||
| 1363 | 正平18 貞治2 |
閏1.1(一説、9)豊原龍秋没(73歳)〔219段〕 | |
| 1364 | 正平19 貞治3 |
12.? 新拾遺和歌集完成、兼好三首入集 | |
| 1365 | 正平20 貞治4 |
||
| 1366 | 正平21 貞治5 |
||
| 1367 | 正平22 貞治6 |
||
| 1368 | 正平23 応安元 |
長慶 |
|
| 1369 | 正平24 応安2 |
||
| 1370 | 建徳元 応安3 |
9.27 聖尊法親王寂(68歳)〈206番〉 | |
| 1371 | 建徳2 応安4 |
後円融 |
|
| 1372 | 文中元 応安5 |
3.13 頓阿没(84歳)〔82段〕〈20番〉 6.11 冷泉為秀没(?) |
|
| 1373 | 文中2 応安6 |
||
| 1374 | 文中3 応安7 |
||
| 1375 | 天授元 永和元 |
||
| 1376 | 天授2 永和2 |
大神景茂没(85歳)〔219段〕 |
工事中