| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| SEEDの胎動 | 電脳の化身 | メトロリニア突破 | 同盟軍本部奪還 |
| 暴走SEED特急 | プラント奪還 | 暗黒の衛星 | 真影に至る闇 |
| 黒き星に巣くうモノ | 暗黒神の封印 | 穿つ双剣の遺産 | 忘却の城郭 |
| 太古からの侵略者 | |||
| 幻影の聖跡 | 冷厳なる氷華 |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | 30 | |||
| センディラン | 30 | |||
| ジェディン | 30 | |||
| ディルナズン | 30 | |||
| ダルク・ファキス | 34 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ダム・フォイエ、メギバース |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | 40 | |||
| オルクディラン | 40 | |||
| SEED・アーガイン | 40 | |||
| YG−01K BUGGE |
40 | |||
| フラビットB1 | 40 | |||
| 同盟軍重装兵 | 40 | |||
| 特務兵・スパーダ | 40 | |||
| 特務兵・ウォビス | 40 | |||
| マザー・ブレイン | 44 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ダム・ディーガ |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| フラビットB1 | ||||
| GSM−05 シーカー |
||||
| SEED・キャストSh | ||||
| SEED・キャストKn | ||||
| SEED・キャストTw | ||||
| SEED・ラボスタッフ | ||||
| 同盟軍重装兵 | ||||
| 特務兵・スパーダ | ||||
| 特務兵・ヴォビス | ||||
| SEED・アーガイン |
| スキル | インフィニットストーム |
| バレット | パワーバレット |
| テクニック | フォイエ、ノス・ゾンデ |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 同盟軍重装兵 | ||||
| YG−01Z BUG | ||||
| GSM−05 シーカー |
||||
| グリナ・ビートC | ||||
| SEED・アーダイト |
| スキル | |
| バレット | ヒショウジンレンザン (クリア箱) |
| テクニック |
| [ 出口通路 ] |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | 60 | |||
| ゴ・バジラ | 60 | |||
| デルセバン | 60 | |||
| オルクディラン | 60 | |||
| ミズラ | 60 | |||
| SEED・アーダイト | 60 | |||
| マザー・ブレイン | 64 | なし | なし |
| スキル | スピニングブレイク |
| バレット | パワーショット |
| テクニック |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | ||||
| センディラン | ||||
| ジェディン | ||||
| SEED・ヴァンス |
| スキル | |
| バレット | ヤック・セイガ |
| テクニック | レジェネ |
| [ 出口 ] |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | ||||
| デルセバン | ||||
| センディラン | ||||
| ジェディン | ||||
| SEED・ヴァンス | ||||
| キャリガイン |
| スキル | ショウセントツザンガ (クリア箱) |
| バレット | パワーシュート |
| テクニック | メギバース |
| [ 出口 ] |
| F | ||||||
| E | G |
| C | D |
| @ | B | |||||
| A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | ピット、ラピット | レーザーパノン | ||
| デルセバン | ||||
| ジェディン | ||||
| ジャスナガン | ||||
| ダルク・ファキス 最終形態 |
なし | なし |
| スキル | トルネードダンス、センテンカンザンガ |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | ||||
| ガルディン | ||||
| オルクディラン | ||||
| デルプ・スラミィ | ||||
| ザシャロガン |
| スキル | |
| バレット | パワーフィーバー |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| F | ||||||
| E | G |
| C | D |
| @ | B | |||||
| A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ガルディン | ||||
| デルナディアン | ||||
| オルクディラン | ||||
| ボルガディラン | ||||
| ゾルディラン | ||||
| ダーク・ファルス | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | フォイエ、ギ・バータ |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 70 | セバ・デダラ | ||
| ゴーマ・メスナ | 70 | |||
| ビート・グルーデ | 70 | |||
| ローグス・オッグ | 70 | セバ・ボンガ | ||
| ローグス・ウィッコ | 70 | |||
| レンヴォルト・マガシ | 74 |
| スキル | ボッガ・ズッパ9.15、アンガ・グルッダ12、チッキキョレンジン12.13( クリア箱 ) |
| バレット | パラダ・セイガ9.10 |
| テクニック | メギバース10 |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | ヴィシ・クセッブ、ヴィシ・ティエン |
| A | モノメイト、ディメイト |
| B | チッキキョレンジン |
| C | ディメイト |
| D | ラボル・ソリド、ラボル・ハルド |
| E | アルセバ・ボンガ、メセタ |
| F | フォトンスフィア |
| G | ソリド/レグス |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ブナリ甲3型 | ||||
| バイシャ乙32型 | ||||
| シノワビート | ||||
| シノワゴールド | ||||
| シノワ・ヒドキ | ||||
| 教団警護士・バスタ | ||||
| 教団警護士・オブメ | ||||
| シノワビート |
| スキル | ソウガチョウセッカ、レツザンソウヒジン |
| バレット | |
| テクニック | ラ・バータ、レスタ |
| D | E | F | G | ||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| カオスソーサラー | ||||
| ジェディン | ||||
| ダークベルラ | ||||
| イルギル | ||||
| デルヴァイツァ | ||||
| オルガ・スピリトゥス | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | ||||
| デルナディアン | ||||
| カオスソーサラー | ||||
| ダーベラン | ||||
| ダークベルラ | ||||
| デルバイツァ | ||||
| オルガ・ディラン |
| スキル | ドゥース・マジャーラ、シソクテンカイザン |
| バレット | |
| テクニック | ジェルン、ザルア |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| アギータ | ||||
| サウギータ | ||||
| ゴーモン | ||||
| オルアカ | ||||
| コウマズリ | ||||
| カガジバリ | ||||
| ウバクラダ | ||||
| クデトウブ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| アギータ | ||||
| サウギータ | ||||
| ガオゾラン | ||||
| コウマズリ | ||||
| SEED・ヴェナス |
| スキル | ブクウレンセンガ、ブテンシュンレンザン |
| バレット | |
| テクニック | ラ・バータ、ダム・グランツ |
| I | J | K | ||||||
| G | H | |||||||
| E | F | |||||||
| C | D | |||||||
| @ | A | B |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |