| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| SEEDの胎動 | 電脳の化身 | メトロリニア突破 | 同盟軍本部奪還 |
| 暴走SEED特急 | プラント奪還 | 暗黒の衛星 | 真影に至る闇 |
| 黒き星に巣くうモノ | 暗黒神の封印 | 穿つ双剣の遺産 | 忘却の城郭 |
| 太古からの侵略者 | |||
| 幻影の聖跡 | 冷厳なる氷華 |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | 3 | リョウサベラ | ||
| センディラン | 3 | マシンガン | ||
| ジェディン | 3 | |||
| ディルナズン | 3 | リョウパウワトル | ||
| ダルク・ファキス | 7 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ダム・フォイエ2、メギバース2.4.5 |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| A | スターアトマイザー |
| B | リョウパラスラ |
| C | ペルパライン |
| D | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| E | メセタ |
| F | スナイパー |
| G | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 特務兵・スパーダ | 6 | ギガッシュ | ||
| 特務兵・ウォビス | 6 | |||
| パノン | 6 | ピット | レーザーパノン | |
| オルクディラン | 6 | |||
| YG−01K BUGGE |
||||
| フラビットB1 | 6 | ツインセイバー | ||
| 同盟軍重装兵 | 6 | アロウシューター | ||
| SEED・アーガイン | 6 | ランス | ||
| マザー・ブレイン | 10 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ダム・ディーガ2.3 |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | メセタ |
| A | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| B | ツインバスターズ |
| C | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| D | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| E | パルチザン |
| F | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| G | ペルパライン |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| SEED・キャストKn | ツインパワーガン | |||
| SEED・キャストTw | ||||
| 同盟軍重装兵 | ||||
| 特務兵・ヴォビス | アサルト | |||
| 特務兵・スパーダ | ||||
| フラビットB1 | ツインセイバー、ツインバスターズ | |||
| GSM−05 シーカー |
ロッド、リュシエール | |||
| SEED・キャストSh | フィスト、ワイヤーグラブ | |||
| SEED・ラボスタッフ | ||||
| SEED・アーガイン | ランス、ハルベルト |
| スキル | インフィニットストーム4.6.7 |
| バレット | パワーバレット4 |
| テクニック | フォイエ3、ノス・ゾンデ7 |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| @ | ペルパ/ヒット |
| A | ディメイト |
| B | フォトンドロップ |
| C | ブレイブシールド |
| D | ステラライン |
| E | スケープドール |
| F | |
| G | モノメイト |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 同盟軍重装兵 | アロウシューター | |||
| GSM−05 シーカー |
||||
| グリナ・ビートC | ||||
| YG−01Z BUG | ツインダガー | |||
| SEED・アーダイト | アルセバ・ブラッダ |
| スキル | |
| バレット | ヒショウジンレンザン4 (クリア箱) |
| テクニック |
| [ 出口通路 ] |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | フィスト |
| A | フォトンドロップ |
| B | |
| C | ヒショウジンレンザン |
| D | |
| E | ディメイト |
| F | ディメイト |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | 18 | ピット、ラピット | レーザーパノン | |
| オルクディラン | 18 | シールド、ブレイブシールド | ||
| デルセバン | 18 | リョウサベラ、リョウベアスタ | ||
| ミズラ | 18 | パワーガン | ||
| ゴ・バジラ | 18 | ワイヤーグラブ | ||
| SEED・アーダイト | 18 | アルセバ・バッタ | ||
| マザー・ブレイン | 22 | なし | なし |
| スキル | スピニングブレイク5 |
| バレット | パワーショット3.7 |
| テクニック |
| F | G | |||
| D | E | |||
| B | C | |||
| @ | A |
| @ | メセタ |
| A | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| B | ツインブランド |
| C | スケープドール |
| D | スターアトマイザー |
| E | バトン |
| F | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| G | ペルパライン |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| センディラン | マシンガン | |||
| デルセバン | リョウベアスタ | |||
| ジェディン | メイセンバ | |||
| SEED・ヴァンス |
| スキル | |
| バレット | ヤック・セイガ5 |
| テクニック | レジェネ9 |
| [ 出口 ] |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | フォトンドロップ |
| A | モノメイト |
| B | トリメイト |
| C | アルダガ・ステッグ |
| D | スケープドール |
| E | ペルパ/レグス |
| F | カールライン |
| G | シールド |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | リョウサベラ、リョウベアスタ | |||
| センディラン | マシンガン | |||
| SEED・ヴァンス | ヴィ・イッラ | |||
| パノン | ラピット | |||
| ジェディン | メイセンバ | |||
| キャリガイン | ツインバスターズ |
| スキル | ショウセントツザンガ7 (クリア箱) |
| バレット | パワーシュート5 |
| テクニック | メギバース8 |
| [ 出口 ] |
| F | ||||||
| E | G |
| C | D |
| @ | B | |||||
| A |
| @ | |
| A | ショウセントウツザンガ |
| B | フォトンドロップ |
| C | ディメイト |
| D | |
| E | モノメイト |
| F | リョウナフリ |
| G | メイト |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| パノン | ピット、ラピット | レーザーパノン | ||
| デルセバン | リョウサベラ | |||
| ジェディン | ヘルセンバ、メイセンバ | |||
| ジャスナガン | ラサナアタ | |||
| ダルク・ファキス 最終形態 |
なし | なし |
| スキル | トルネードダンス5、センテンカンザンガ8 |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| A | シッガ・アムザ |
| B | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| C | ギイガライン |
| D | リョウサガザシ |
| E | ムーンアトマイザー |
| F | ブドゥキ・ビイ |
| G | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | リョウサベラ、リョウベアスタ | |||
| ガルディン | シャグ・ホッダ | |||
| デルプ・スラミィ | アロウシューター、ボウゲンジー | |||
| オルクディラン | シールド、ブレイブシールド | |||
| ザシャロガン |
| スキル | |
| バレット | パワーフィーバー9 |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| F | ||||||
| E | G |
| C | D |
| @ | B | |||||
| A |
| @ | ディメイト |
| A | ディメイト |
| B | |
| C | スケープドール |
| D | サベラ |
| E | フォトンドロップ |
| F | フォトンドロップ |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ガルディン | シャグ・ホッダ、シャグ・アッザ | |||
| ボルガディラン | ||||
| オルクディラン | ブレイブシールド | |||
| デルナディアン | ブドゥキ・オガ | |||
| ダーク・ファルス | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | フォイエ2、ギ・バータ7 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| A | メセタ |
| B | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| C | メイセンバ |
| D | ロオクトル |
| E | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| F | アルブ・レガ |
| G | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・メスナ | 23 | アルブ・バム | ||
| ローグス・オッグ | 23 | セバ・ブラッダ、セバ・パラッサ | ||
| ビート・グルーデ | 23 | |||
| ローグス・ウィッコ | 23 | ワガスタ | ||
| ゴーマ・ディラ | 23 | セバラ、セバ・サッタ | ||
| レンヴォルト・マガシ | 27 |
| スキル | ボッガ・ズッパ5 |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | ワガンガ |
| A | トリメイト |
| B | スケープドール |
| C | スケープドール |
| D | ラボル・ペルパ |
| E | |
| F | フォトンドロップ |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| シノワビート | コヌパダリ | |||
| 教団警護士・バスタ | ピケナアタ | |||
| 教団警護士・オブメ | ダルテイリ | |||
| ブナリ甲3型 | ||||
| バイシャ乙32型 | リヨカダナウ | |||
| シノワ・ヒドキ | ワイヤクル | |||
| シノワゴールド |
| スキル | ソウガチョウセッカ2、レツザンソウヒジン4 |
| バレット | |
| テクニック | ラ・バータ3、レスタ7 |
| D | E | F | G | ||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | フォトンドロップ |
| B | |
| C | フォトンクリスタル |
| D | |
| E | ラボル・カール |
| F | トリメイト |
| G | ディメイト |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ダークベルラ | ||||
| イルギル | ギガソウド | |||
| ジェディン | メイセンバ | |||
| カオスソーサラー | ||||
| デルヴァイツァ | ||||
| オルガ・スピリトゥス |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | スターアトマイザー |
| A | メセタ |
| B | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| C | ラボル・メイガ |
| D | ブドゥキ・ロガ |
| E | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| F | アルブ・ビガ |
| G | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| デルセバン | 10 | リョウサベラ、リョウベアスタ | ||
| カオスソーサラー | 10 | ヘリクセン、ストレーガ | ||
| ダークベルラ | 10 | グッダ・フィトス | ||
| デルバイツァ | 10 | ワガスタ、ワガセップ | ||
| ダーベラン | 10 | クサコン、リウリコン | ||
| デルナディアン | 10 | ブドゥキ・オガ、ブトゥキ・ビイ | ||
| オルガ・ディラン | 14 | ウェポンズ・バッヂ鉄 2個 | 3780メセタ 152ポイント |
| スキル | ドゥース・マジャーラ8、シソクテンカイザン5 |
| バレット | |
| テクニック | ジェルン6.8、ザルア6 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| A | ロックガン、リュシエール |
| B | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| C | ティラールク、ボウゲンジー |
| D | スタセンバ、ペルパ/スタミナ |
| E | スターアトマイザー、ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| F | ブレイカー、リュシエール |
| G | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| アギータ | 10 | スタセンバ | ||
| ゴーモン | 11 | ワンドラ、パトラナ | ||
| クテトウブ | 12 | ウルロドウ、スライロドウ | ||
| カガジバリ | ||||
| コウマズリ | 11 | シバコン | ||
| サウギータ | 10 | スピナアタ、ラサナアタ | ||
| オルアカ | 11 | リョウダガン、リョウステザシ | ||
| ウバクラダ | 13 | ピケナアタ、バルザナアタ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| アギータ | 14 | ヘルセンバ、スタセンバ | ||
| サウギータ | 14 | スピナアタ、ラサナアタ | ||
| コウマズリ | 14 | シバコン | ||
| ガオゾラン | 14 | ロッド、リュシエール | ||
| SEED・ヴェナス | 14 | メモ:タイプポイント 243 |
| スキル | ブクウレンセンガ、ブテンシュンレンザン |
| バレット | |
| テクニック | ラ・バータ、ダム・グランツ |
| I | J | K | ||||||
| G | H | |||||||
| E | F | |||||||
| C | D | |||||||
| @ | A | B |
| @ | メセタ |
| A | フォトンドロップ |
| B | |
| C | メセタ |
| D | フォトンドロップ |
| E | |
| F | フォトンドロップ |
| G | フォトンドロップ |
| H | フォトンドロップ |
| I | フォトンドロップ |
| J | アネクル |
| K | 魔石イリティタス |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |