| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| 奪われた破壊兵器 | 修羅の谷 | 熱帯雨林の猪突獣 | 最強の砂獣 |
| 鉱山の防衛 | 砂丘の楼閣 | 砂塵の機械戦士 | 燃ゆる銀世界 |
| 氷河の洞窟 | 最果ての実験基地 | 蛇獣覚醒 | 極寒の地で蠢くモノ |
| 灼熱の震角獣 | |||
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 75 | |||
| ゴーマ・メスナ | 75 | |||
| ビート・グルーデ | 75 | |||
| ローグス・マッズ | 75 | |||
| ローグス・ウィッコ | 75 | |||
| マガス・マッガーナ | 79 | なし | なし |
| スキル | ヴィッシ・グルッダ |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サンド・ラッピー | 90 | |||
| ナヴァル | 90 | |||
| ヴァンダ | 90 | ダガ・ステッグ、ガダ・リッパ | ||
| ポイゾナスリリー | 90 | マッガ・グリス | ||
| モグ・ゴッボ | 90 | アルダガ・サンク | ||
| ヴァンダ・オルガ | 94 |
| スキル | ドゥース・スカッド |
| バレット | |
| テクニック | ラ・ディーガ、ラ・メギド |
| F | G | |||||
| D | E | |||||
| B | C | |||||
| @ | A |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンダ | 100 | |||
| ベッガ | 100 | |||
| ポイゾナスリリー | 100 | |||
| ドルァ・ゴーラ | 100 | |||
| バグ・デッガ | 104 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | メギド |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サンド・ラッピー | 100 | |||
| ヴァンダ | 100 | |||
| ズーナ | 100 | |||
| ブル・ブナ | 100 | |||
| ドルァ・ゴーラ | 100 | |||
| モグ・ゴッボ | 100 | |||
| ディマゴラス | 104 | なし | なし |
| スキル | ドゥース・ロバッド |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ラプチャ | 100 | |||
| サンド・ラッピー | 100 | アルブ・ビガ | ||
| ヴァンダ・メラ | 100 | |||
| ズーナ | 100 | ラボル・ギイガ | ||
| ポイゾナス・リリー | 100 | |||
| モグ・ゴッボ | 100 | アルザ・ブレボア | ||
| コグ・ナッド | 104 |
| スキル | ヴィヴィ・デッザ、ボンマ・セイガ |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ベッガ | 105 | |||
| ナヴァ・ルッダ | 105 | |||
| ヴァルガタス | 105 | |||
| ガルヴァバス | 105 | |||
| スヴァルティア | 105 | |||
| ナノノドラゴ | 105 | |||
| ライグタス | 109 |
| スキル | ボッガ・ロバッド、チッキキョレンジン |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| YG−01Z BUG | 105 | |||
| フラビットB1 | 105 | |||
| GSM−05M ティレントス |
105 | |||
| グリナ・ビートC | 105 | |||
| 特務兵・カノーネ | 105 | ファルガン | ||
| 特務兵・アサルト | 105 | ツイサバエザシ | ||
| マガス・マッガーナ | 109 |
| スキル | アンガ・レッダ |
| バレット | |
| テクニック | ノス・メギド13 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンダ・オルガ | 105 | |||
| バーベラス・ウルフ | 105 | |||
| ベッガ | 105 | |||
| ル・ダッゴ | 105 | |||
| ビル・デ・ビア | 105 | |||
| バファル・ブラッガ | 109 |
| スキル | アンガ・ドゥガレガ |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| ← 隠しコンテナが有ります。 | C | D |
| @ | A | B |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァル | 110 | |||
| ヴァンダ | 110 | |||
| サベージ・ウルフ | 110 | |||
| ビル・デ・ビア | 110 | |||
| ダゴ・グジェリ | 114 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ノス・ディーガ |
| @ABC | |||
| DEFG |
| [ 出口 ] |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サウギータ | 115 | |||
| ナヴァ・ルッダ | 115 | |||
| ヴァーラ | 115 | |||
| パル・ソーザ | 115 | |||
| ウパクラダ | 115 | |||
| バファル・ブラッガ | 119 |
| スキル | ボッガ・ズッパ、アンガ・グルッダ |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 坂 ] |
| D | E | F | G | |||
| B | ||||||
| A | C | |||||
| @ |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァ・ルッダ | 115 | ブドゥキ・ビイ、クッポ・ウピンデ | ||
| ヴァンダ・オルガ | 115 | |||
| ジシャガラ | 115 | グッダ・リバト | ||
| ドルァ・ゴーラ | 115 | |||
| ビル・デ・メラン | 115 | |||
| ディー・ロレイ | 119 |
| スキル | ヴィヴィ・ダンガ |
| バレット | ヤック・バウガ |
| テクニック | ノス・ディーガ、ノス・メギド |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァ・ルッダ | 120 | |||
| ヴァンダ | 120 | |||
| ジシャガラ | 120 | |||
| サベージ・ウルフ | 120 | |||
| バーベラス・ウルフ | 120 | |||
| ビル・デ・ビア | 120 | |||
| ドゥガ・ドゥンガ | 124 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | バラダ・バウガ |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァル | 120 | |||
| ヴァンダ | 120 | |||
| ジシャガラ | 120 | |||
| ナノノドラゴ | 120 | |||
| ビル・デゴラス | 124 |
| スキル | |
| バレット | ヤック・バウガ |
| テクニック | ノス・ディーガ、ノス・メギド |
| [ 溶岩が出ている岩 ] |
| D | E | F | G | |||
| ◇ | ||||||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |