| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| 奪われた破壊兵器 | 修羅の谷 | 熱帯雨林の猪突獣 | 最強の砂獣 |
| 鉱山の防衛 | 砂丘の楼閣 | 砂塵の機械戦士 | 燃ゆる銀世界 |
| 氷河の洞窟 | 最果ての実験基地 | 蛇獣覚醒 | 極寒の地で蠢くモノ |
| 灼熱の震角獣 | |||
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 2 | セバラ | ||
| ゴーマ・メスナ | 2 | |||
| ビート・グルーデ | 2 | マッガ・アザ | ||
| ローグス・マッズ | 2 | ソダ・ギガッサ | ||
| ローグス・ウィッコ | 2 | ワガスタ | ||
| マガス・マッガーナ | 6 |
| スキル | ヴィッシ・グルッダ4 |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| A | ソダ・ブレッカ |
| B | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| C | ペルパ/レグス |
| D | ヴィ・ブッド |
| E | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| F | ソダ・ブレッカ |
| G | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サンド・ラッピー | 7 | |||
| ナヴァル | 7 | |||
| ヴァンダ | 7 | |||
| ポイゾナスリリー | 7 | |||
| モグ・ゴッボ | 7 | |||
| ヴァンダ・オルガ | 11 |
| スキル | ドゥース・スカッド |
| バレット | |
| テクニック | ラ・ディーガ、ラ・メギド |
| F | G | |||||
| D | E | |||||
| B | C | |||||
| @ | A |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンダ | 10 | ダガ・ダガ | ||
| ベッガ | 10 | |||
| ポイゾナスリリー | 10 | マッガン、マッガ・グリス | ||
| ドルァ・ゴーラ | 10 | シッガ・ビグル | ||
| バグ・デッガ | 14 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | メギド2 |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| @ | フォトンクリスタル |
| A | |
| B | フォトンドロップ |
| C | |
| D | ブドゥキ・バム |
| E | ディメイト |
| F | モノメイト |
| G | ラボル・カール |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サンド・ラッピー | 11 | アルブ・オガ | ||
| ヴァンダ | 11 | ダガ・ダガ、ダガ・ステッグ | ||
| ズーナ | 11 | ラボル・ペルパ、ラボル・メイガ | ||
| ブル・ブナ | 11 | セバ・ブラッダ | ||
| ドルァ・ゴーラ | 11 | シッガ・ビグル | ||
| モグ・ゴッボ | 11 | アルダガ・サンク | ||
| ディマゴラス | 15 | なし | なし |
| スキル | ドゥース・ロバッド8 |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| A | ワガンパ |
| B | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| C | ヘル/フォース |
| D | シッガ・ビグル |
| E | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| F | メセタ |
| G | ウェポンズ・バッヂ鉄 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ラプチャ | 12 | |||
| サンド・ラッピー | 12 | |||
| ヴァンダ | 12 | |||
| ズーナ | 12 | |||
| ポイゾナス・リリー | 12 | |||
| モグ・ゴッボ | 12 | |||
| コグ・ナッド | 16 |
| スキル | ヴィヴィ・デッザ、ボンマ・セイガ |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ベッガ | 14 | ブドゥキ・バム | ||
| ナヴァ・ルッダ | 14 | ブドゥキ・ハド | ||
| ヴァルガタス | 14 | シールド、ブレイブシールド | ||
| ガルヴァバス | 14 | アロウシューター | ||
| スヴァルティア | 14 | アルセバ・ブラッダ | ||
| ナノノドラゴ | 14 | ヴィ・イッラ | ||
| ライグタス | 18 | ワガセップ |
| スキル | ボッガ・ロバッド5.6、チッキキョレンジン2 |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | チッキキョレンジン |
| A | メセタ |
| B | アルセバ・ブラッダ |
| C | モノメイト |
| D | トリメイト |
| E | |
| F | |
| G | フォトンドロップ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| YG−01Z BUG | 15 | |||
| フラビットB1 | 15 | |||
| GSM−05M ティレントス |
15 | |||
| グリナ・ビートC | 15 | |||
| 特務兵・カノーネ | 15 | |||
| 特務兵・アサルト | 15 | |||
| マガス・マッガーナ | 19 | なし | なし |
| スキル | アンガ・レッダ13 |
| バレット | |
| テクニック | ノス・メギド |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンダ・オルガ | 16 | |||
| バーベラス・ウルフ | 16 | ワガスタ | ||
| ベッガ | 16 | ブドゥキ・パム、ブドィキ・ロガ | ||
| ル・ダッゴ | 16 | アルダガ・サンク | ||
| ビル・デ・ビア | 16 | |||
| バファル・ブラッガ | 20 | ワガンバ |
| スキル | アンガ・ドゥガレガ6 |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 出口 ] |
| E | F | G |
| ← 隠しコンテナが有ります。 | C | D |
| @ | A | B |
| @ | ラボル・カール |
| A | モノメイト |
| B | モノメイト |
| C | アルセバ・バッタ |
| D | |
| E | |
| F | スケープドール |
| G | フォトンドロップ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァル | 18 | ワガンガ、ワガンバ | ||
| ヴァンダ | 18 | |||
| サベージ・ウルフ | 18 | シャグ・シッジ、シャグ・ハッグ | ||
| ビル・デ・ビア | 18 | グッダ・ブラナ | ||
| ダゴ・グジェリ | 22 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック | ノス・ディーガ8 |
| @ABC | |||
| DEFG |
| [ 出口 ] |
| @ | フォトンドロップ |
| A | |
| B | アルブ・パム |
| C | トリメイト |
| D | ディメイト |
| E | ラボル・ペルパ |
| F | スケープドール |
| G | ペルパ/ガード |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| サウギータ | 20 | スピナアタ、ラサナアタ | ||
| ナヴァ・ルッダ | 20 | ブデュキ・オガ | ||
| ヴァーラ | 20 | ダガー、スティンガー | ||
| パル・ソーザ | 20 | ヘリクセン | ||
| ウパクラダ | 20 | ピケナアタ | ||
| バファル・ブラッガ | 24 | ワガケイン |
| スキル | ボッガ・ズッパ8、アンガ・グルッダ7.9 |
| バレット | |
| テクニック |
| [ 坂 ] |
| D | E | F | G | |||
| B | ||||||
| A | C | |||||
| @ |
| @ | スケープドール |
| A | メセタ |
| B | ペルパ/レグス |
| C | フォトンドロップ |
| D | ブドゥキ・パム |
| E | ディメイト |
| F | |
| G | モノメイト |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァ・ルッダ | 22 | |||
| ヴァンダ・オルガ | 22 | |||
| ジシャガラ | 22 | |||
| ドルァ・ゴーラ | 22 | |||
| ビル・デ・メラン | 22 | |||
| ディー・ロレイ | 26 | なし | なし |
| スキル | ヴィヴィ・ダンガ |
| バレット | ヤック・バウガ |
| テクニック | ノス・ディーガ、ノス・メギド |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァ・ルッダ | 24 | ブドゥキ・オガ | ||
| ヴァンダ | 24 | ダガ・ダガ | ||
| ジシャガラ | 24 | グッダ・ブラナ | ||
| サベージ・ウルフ | 24 | シャグ・ハッグ | ||
| バーベラス・ウルフ | 24 | ワガスタ | ||
| ビル・デ・ビア | 24 | グッダ・ブラナ | ||
| ドゥガ・ドゥンガ | 28 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | バラダ・バウガ6 |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| A | メセタ |
| B | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| C | ラボル・メイガ |
| D | グッレ・ネイダ |
| E | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| F | メセタ |
| G | モトクブソウテツ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ナヴァル | 25 | |||
| ヴァンダ | 25 | ダガ・ダガ | ||
| ジシャガラ | 25 | |||
| ナノノドラゴ | 25 | ヴィ・ブッド | ||
| ビル・デゴラス | 29 |
| スキル | |
| バレット | ヤック・バウガ4 |
| テクニック | ノス・ディーガ2、ノス・メギド5 |
| [ 溶岩が出ている岩 ] |
| D | E | F | G | |||
| ◇ | ||||||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| A | ブドゥキ・ビイ |
| B | ムグングリ |
| C | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| D | ラボル・ギイガ |
| E | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| F | アルセバ・ファルサン |
| G | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |