| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| 海の底の古代遺跡 | 遺跡の奥に眠るモノ | 星の傷跡 | 草原の支配者 |
| 双頭の守護獣 | 狂う珍獣 | 紅の巨獣 | エンドラムの残党 |
| 多脚兵器破壊指令 | 雷獣の都 | 貨物列車救出 | 旧跡の死闘 |
| 双生の修羅 | |||
| 幻影の横坑 |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 75 | |||
| エビルシャーク | 75 | |||
| バルシャーク | 75 | |||
| タヴァラス | 75 | |||
| ヴァルガタス | 75 | |||
| スヴァルティア | 79 | |||
| ルタス・ジッガ | 79 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 80 | |||
| ゴルモロ | 80 | |||
| タヴァラス | 80 | |||
| ポラヴォーラ | 80 | |||
| スヴァルタス | 84 | |||
| オルグダス | 84 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴ・バジラ | 85 | |||
| ヴァーラ | 85 | |||
| ヴォルフ | 85 | |||
| ジャグリース | 85 | |||
| グラス・アサッシン | 89 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 85 | |||
| ヴァーラ | 85 | |||
| コルトバ | 85 | |||
| スティンギー | 85 | |||
| ギルシャーク | 85 | |||
| ディ・ラガン | 89 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴルモロ | 90 | |||
| ミズラ | 90 | |||
| ジャーバ | 90 | |||
| ヴァルガタス | 90 | |||
| スヴァルタス | 90 | |||
| ディ・ラグナス | 94 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 90 | |||
| ディストバ | 90 | |||
| アスターク | 90 | |||
| スティンギー | 90 | |||
| コルトバ | 90 | |||
| ワルムス | 90 | |||
| ゴル・ドルバ | 94 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| G | |||||||||
| F | |||||||||
| E | |||||||||
| D | |||||||||
| C | |||||||||
| B | |||||||||
| @ | A |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 100 | |||
| ヴァーラ | 100 | |||
| アスターク | 100 | |||
| スティンギー | 100 | |||
| ディストバ | 100 | |||
| ポラ・ヴォーラ | 100 | |||
| タヴァラス | 100 | |||
| ゴルモロ | 100 | |||
| ディ・ラガン | 104 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 特務兵・カノーネ | 100 | |||
| 特務兵・アサルト | 100 | |||
| GSM−05 シーカー |
100 | |||
| YG−01Z BUG | 100 | |||
| GSM−05B ポーマルタ |
100 | |||
| グリナ・ビートC | 104 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 105 | |||
| バルシャーク | 105 | |||
| グラビットS7 | 105 | |||
| GSM−05B ポーマルタ |
105 | |||
| ジェリス | 105 | |||
| ギルシャーク | 105 | |||
| レオル・バディア | 109 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 115 | |||
| パル・ソーザ | 115 | |||
| ディストバ | 115 | |||
| ジャグリース | 115 | |||
| ジャーバ | 115 | |||
| ギルシャーク | 115 | |||
| ガイノゼロス | 119 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| B | D | |||||
| □ | ||||||
| C | E | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 115 | |||
| ゴーマ・メスナ | 115 | |||
| ローグス・マッズ | 115 | |||
| ローグス・ジャッセ | 115 | |||
| ディラ・グリーナ | 119 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 115 | |||
| ゴルモロ | 115 | |||
| ヴォルフ | 115 | |||
| ポラヴォーラ | 115 | |||
| ガルヴァパス | 115 | |||
| ディ・ラグナス | 119 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| D | E | |||||
| ◇ | ||||||
| B | C | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 120 | |||
| バルシャーク | 120 | |||
| イルギル | 120 | |||
| ジェリス | 120 | |||
| ファズンタル・ セグンタル |
124 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| フラビットB1 | ||||
| グラビットS7 | ||||
| シノワ・ビート | ||||
| シノワ・ゴールド | ||||
| シノワ・ヒドキ | ||||
| オルガディラン |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |