| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| 海の底の古代遺跡 | 遺跡の奥に眠るモノ | 星の傷跡 | 草原の支配者 |
| 双頭の守護獣 | 狂う珍獣 | 紅の巨獣 | エンドラムの残党 |
| 多脚兵器破壊指令 | 雷獣の都 | 貨物列車救出 | 旧跡の死闘 |
| 双生の修羅 | |||
| 幻影の横坑 |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 30 | テイロライン | ||
| エビルシャーク | 30 | バスター、デュランダル | ||
| バルシャーク | 30 | スティンガー、リッパー | ||
| タヴァラス | 30 | オルトトル | シルフィード | |
| ヴァルガタス | 30 | ブレイブシールド、フレイムシールド | ハマノコテ | |
| スヴァルティア | 34 | アルセバ・パラッサ | ||
| ルタス・ジッガ |
| スキル | クロスハリケーン、ライジングクラッシュ |
| バレット | パワーショット |
| テクニック | ゾンデ、ダム・フォイエ |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | パピヨンダンス、フォトンドロップ、フォトンクリスタル |
| A | ギイガ/パワー、火炎の咆哮(B) |
| B | クロスハリケーン、スケープドール |
| C | ディメイト、トリメイト |
| D | スケープドール、モノメイト |
| E | ワイヤーグラブ、リベットクラブ、グレイター、メセタ |
| F | デュアルレールガン、メセタ |
| G | メイガライン、ギイガライン |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 35 | |||
| ゴルモロ | 35 | |||
| タヴァラス | 35 | |||
| ポラヴォーラ | 35 | |||
| スヴァルタス | 35 | |||
| オルグダス | 39 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴ・バジラ | 35 | ワイヤーグラブ、グレイター | ||
| ヴァーラ | 35 | スティンガー、リッパー | ||
| ヴォルフ | 35 | ラドゥーク、ゴラドゥーク | ||
| ジャグリース | 35 | メイガライン、テイロライン | ||
| グラス・アサッシン | 39 | ツインリッパー | アサシンクロス |
| スキル | グラビティダンス9、ブレードデストラクション10、レンガチュウジンショウ11 |
| バレット | パワーフィーバー6.7.11 |
| テクニック | ギ・フォイエ8.11、ラ・ゾンデ6.7.11 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | バルカン、メセタ |
| A | レンガチュウジンショウ、スケープドール |
| B | モノメイト、ディメイト、スケープドール |
| C | モノメイト、ディメイト |
| D | ギイガパワー |
| E | フォトンクリスタル |
| F | パラッシュ、ファルシオン |
| G | ギイガライン |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 40 | バトン | パピヨンダンス | |
| ヴァーラ | 40 | スティンガー、リッパー | ||
| コルトバ | 40 | パラッシュ | ||
| スティンギー | 40 | ドリームマスター | ||
| ギルシャーク | 40 | |||
| ディ・ラガン | 44 | なし | なし |
| スキル | ライジングストライク |
| バレット | |
| テクニック | ラ・フォイエ |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| A | ロッガドゥーク |
| B | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| C | メイガライン |
| D | アスカロン |
| E | ウェポンズ・バッヂ銅 |
| F | デュアルレールガン |
| G | サンフラワ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴルモロ | 45 | |||
| ミズラ | 45 | |||
| ジャーバ | 45 | |||
| ヴァルガタス | 45 | |||
| スヴァルタス | 45 | |||
| ディ・ラグナス | 49 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 50 | |||
| ディストバ | 50 | |||
| アスターク | 50 | ブラッディシャワー | カエルム・フリューゲ | |
| スティンギー | 50 | ドリームマスター | ||
| コルトバ | 50 | |||
| ワルムス | 50 | |||
| ゴル・ドルバ | 54 |
| スキル | |
| バレット | ロングレンジフィーバー |
| テクニック |
| G | |||||||||
| F | |||||||||
| E | |||||||||
| D | |||||||||
| C | |||||||||
| B | |||||||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | フォトンクリスタル |
| C | モノメイト |
| D | メセタ |
| E | プラズマシールド |
| F | ディメイト |
| G | ロングレンジフィーバー |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 50 | |||
| ヴァーラ | 50 | |||
| アスターク | 50 | |||
| スティンギー | 50 | |||
| ディストバ | 150 | |||
| ポラ・ヴォーラ | 50 | |||
| タヴァラス | 50 | |||
| ゴルモロ | 50 | |||
| ディ・ラガン | 54 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 特務兵・カノーネ | 50 | |||
| 特務兵・アサルト | 50 | |||
| GSM−05 シーカー |
50 | |||
| YG−01Z BUG | 50 | |||
| GSM−05B ポーマルタ |
50 | |||
| グリナ・ビートC | 54 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 55 | デュランダル | ||
| バルシャーク | 55 | |||
| グラビットS7 | 55 | ビートガン | ||
| GSM−05B ポーマルタ |
14 | |||
| ジェリス | 55 | ナイトウォーカー | ||
| ギルシャーク | 55 | |||
| レオル・バディア | 59 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 65 | |||
| パル・ソーザ | 65 | |||
| ディストバ | 65 | |||
| ジャグリース | 65 | |||
| ジャーバ | 65 | |||
| ギルシャーク | 65 | |||
| ガイノゼロス | 69 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| B | D | |||||
| □ | ||||||
| C | E | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 65 | |||
| ゴーマ・メスナ | 65 | |||
| ローグス・マッズ | 65 | |||
| ローグス・ジャッセ | 65 | |||
| ディラ・グリーナ | 69 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 65 | |||
| ゴルモロ | 65 | |||
| ヴォルフ | 65 | |||
| ポラヴォーラ | 65 | |||
| ガルヴァパス | 65 | |||
| ディ・ラグナス | 69 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| D | E | |||||
| ◇ | ||||||
| B | C | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 70 | |||
| バルシャーク | 70 | |||
| イルギル | 70 | |||
| ジェリス | 70 | |||
| ファズンタル・ セグンタル |
74 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| フラビットB1 | ||||
| グラビットS7 | ||||
| シノワ・ビート | ||||
| シノワ・ゴールド | ||||
| シノワ・ヒドキ | ||||
| オルガディラン |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |