| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| パルム C | ニューデイズ C | モトゥブ C | クラッド6 C |
| パルム B | ニューデイズ B | モトゥブ B | クラッド6 B |
| パルム A | ニューデイズ A | モトゥブ A | クラッド6 A |
| パルム S | ニューデイズ S | モトゥブ S | クラッド6 S |
| 海の底の古代遺跡 | 遺跡の奥に眠るモノ | 星の傷跡 | 草原の支配者 |
| 双頭の守護獣 | 狂う珍獣 | 紅の巨獣 | エンドラムの残党 |
| 多脚兵器破壊指令 | 雷獣の都 | 貨物列車救出 | 旧跡の死闘 |
| 双生の修羅 | |||
| 幻影の横坑 |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 125 | カテイライン | ||
| エビルシャーク | 125 | バッカニア | クリムゾン、ブラックハーツ | |
| バルシャーク | 125 | |||
| タヴァラス | 125 | |||
| ヴァルガタス | 125 | |||
| スヴァルティア | 129 | アンク・デッダ | ||
| ルタス・ジッガ | 129 |
| スキル | ライジングクラッシュ17 |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G |
| C | D |
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | フォトンスフィア |
| A | メセタ |
| B | スケープドール |
| C | モノメイト、ディメイト |
| D | モノメイト、ディメイト |
| E | ナイトウォーカー、スウィート・デス |
| F | デスメイカー |
| G | メセタ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 130 | カテイライン | ||
| ゴルモロ | 130 | ランペギー | ドリー | |
| タヴァラス | 130 | ブドゥキ・ボア | ストーム | |
| ポラヴォーラ | 130 | ブラックバルス | ||
| スヴァルタス | 134 | シラハザシ | ||
| オルグダス | 134 |
| スキル | トルネードブレイク21.23 |
| バレット | |
| テクニック | シフタ23、ゾンデ20 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | ツーヘッドラグナス |
| A | |
| B | フォトンスフィア |
| C | モノメイト、ディメイト |
| D | モノメイト、ディメイト |
| E | |
| F | フォトンスフィア、レジェネ20 |
| G | メセタ |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴ・バジラ | 135 | スウィート・デス | ||
| ヴァーラ | 135 | プリュミエール | ヴァーラクロー | |
| ヴォルフ | 135 | ソニックスプレンダー | ||
| ジャグリース | 135 | オルパライン | ||
| グラス・アサッシン | 139 | リュミエスブラウ |
| スキル | ブレードデストラクション21、アサルトクラッシュ ( 箱 )、レンガチュウジンショウ20 ( クリア箱 ) |
| バレット | パワーフィーバー19 |
| テクニック | ラ・ゾンデ17.23 |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | マズルフィーバー |
| A | レンガチュウジンショウ、フォトンスフィア |
| B | スケープドール |
| C | モノメイト、ディメイト |
| D | ルミラス/ヒット、メセタ |
| E | フォトンスフィア |
| F | クリムゾン |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 135 | |||
| ヴァーラ | 135 | |||
| コルトバ | 135 | |||
| スティンギー | 135 | |||
| ギルシャーク | 135 | |||
| ディ・ラガン | 140 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴルモロ | 140 | |||
| ミズラ | 140 | |||
| ジャーバ | 140 | |||
| ヴァルガタス | 140 | |||
| スヴァルタス | 140 | |||
| ディ・ラグナス | 144 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 150 | |||
| ディストバ | 150 | |||
| アスターク | 150 | |||
| スティンギー | 150 | |||
| コルトバ | 150 | |||
| ワルムス | 150 | |||
| ゴル・ドルバ | 154 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| G | |||||||||
| F | |||||||||
| E | |||||||||
| D | |||||||||
| C | |||||||||
| B | |||||||||
| @ | A |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 150 | |||
| ヴァーラ | 150 | |||
| アスターク | 150 | |||
| スティンギー | 150 | |||
| ディストバ | 150 | |||
| ポラ・ヴォーラ | 150 | |||
| タヴァラス | 150 | |||
| ゴルモロ | 150 | |||
| ディ・ラガン | 154 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| 特務兵・カノーネ | 150 | |||
| 特務兵・アサルト | 150 | |||
| GSM−05 シーカー |
150 | |||
| YG−01Z BUG | 150 | |||
| GSM−05B ポーマルタ |
150 | |||
| グリナ・ビートC | 154 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 155 | |||
| バルシャーク | 155 | |||
| グラビットS7 | 155 | |||
| GSM−05B ポーマルタ |
155 | |||
| ジェリス | 155 | |||
| ギルシャーク | 155 | |||
| レオル・バディア | 159 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| バジラ | 165 | |||
| パル・ソーザ | 165 | |||
| ディストバ | 165 | |||
| ジャグリース | 165 | |||
| ジャーバ | 165 | |||
| ギルシャーク | 165 | |||
| ガイノゼロス | 169 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| B | D | |||||
| □ | ||||||
| C | E | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマ・ディラ | 165 | |||
| ゴーマ・メスナ | 165 | |||
| ローグス・マッズ | 165 | |||
| ローグス・ジャッセ | 165 | |||
| ディラ・グリーナ | 169 |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| E | F | G | ||||
| C | D | |||||
| @ | A | B |
| ↑ |
| 進行方向 |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| ポルティ | 165 | |||
| ゴルモロ | 165 | |||
| ヴォルフ | 165 | |||
| ポラヴォーラ | 165 | |||
| ガルヴァパス | 165 | |||
| ディ・ラグナス | 169 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| F | G | |||||
| D | E | |||||
| ◇ | ||||||
| B | C | |||||
| @ | A |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| エビルシャーク | 170 | |||
| バルシャーク | 170 | |||
| イルギル | 170 | |||
| ジェリス | 170 | |||
| ファズンタル・ セグンタル |
174 | なし | なし |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| ドロップ倍率 300% |
| エネミーネーム | 属性 | LV | ドロップ | ドロップ ( レア ) |
|---|---|---|---|---|
| フラビットB1 | ||||
| グラビットS7 | ||||
| シノワ・ビート | ||||
| シノワ・ゴールド | ||||
| シノワ・ヒドキ | ||||
| オルガディラン |
| スキル | |
| バレット | |
| テクニック |
| D | E | F | G | |||
| @ | A | B | C |
| @ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G |
| 武器 | |
| 防具 | |
| PA | |
| アイテム | |
| ルームグッズ |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |