| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| ソード | ナックル | スピア | ダブルセイバー |
| アックス | ツインセイバー | ツインダガー | ツインクロー |
| セイバー | ダガー | クロー | ウィップ |
| スライサー | ライフル | ショットガン | ロングボウ |
| グレネード | レーザーカノン | ツインハンドガン | ハンドガン |
| クロスボウ | カード | マシンガン | シャドゥーグ |
| ロッド | ウォンド | マドゥーグ | シールド |
| GRM | ヨウメイ | テノラ・ワークス | クバラ |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| セイバー | C | 1 | 45 | 95 | 5 | 28 | |
| ブランド | C | 5 | 67 | 117 | 5 | 40 | |
| バスター | C | 10 | 86 | 136 | 5 | 51 | |
| パラッシュ | B | 15 | 125 | 175 | 5 | 74 | |
| デュランダル | B | 20 | 158 | 208 | 5 | 94 | |
| ファルシオン | B | 30 | 192 | 113 | |||
| ジートシーン | A | 40 | 259 | 153 | |||
| バッカニア | A | 60 | 354 | 209 | |||
| A | |||||||
| クリムゾン | S | 70 | 443 | 261 | |||
| 炎属性のみ 特殊効果:燃焼 LV2 | |||||||
| ブラックハーツ | S | 80 | 483 | 285 | |||
| 特殊効果:感電 LV2 | |||||||
| アポカリプス | S | 90 | 521 | 308 | |||
| S | |||||||
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| サベラ | C | 1 | 46 | 30 | |||
| バルネラ | C | 5 | 64 | 42 | |||
| ベアスタラ | C | 10 | 82 | 53 | |||
| パラスラ | B | 15 | 120 | 77 | |||
| デラデイラ | B | 20 | 152 | 98 | |||
| ハルシオラ | B | 30 | 184 | 119 | |||
| クレアサベラ | A | 10 | 224 | 156 | |||
| ムラサメラ | A | 40 | 248 | 160 | |||
| マサムネラ | A | 50 | 293 | 189 | |||
| クサナギラ | A | 60 | 339 | 219 | |||
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| セバラ | C | 1 | 50 | 26 | |||
| セバ・ブラッダ | C | 5 | 70 | 36 | |||
| セバ・サッタ | C | 10 | 90 | 46 | |||
| セバ・パラッサ | B | 15 | 130 | 67 | |||
| セバ・デラダ | B | 20 | 165 | 85 | |||
| セバ・ファルサン | B | 30 | 200 | 102 | |||
| セバ・ボンガ | A | 40 | 270 | 138 | |||
| セバ・ボレガ | A | 60 | 369 | 189 | |||
| A | |||||||
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| イグザム | C | 1 | 100 | 150 | 5 | 150 | インポート 特典アイテム |
| 氷属性のみ (最高50%) 特殊効果:凍結 LV1 □攻撃:スラッシュ | |||||||
| サベラック | C | 30 | 279 | 185 | |||
| セバラック | C | 30 | 289 | 172 | |||
| ムラサメック | C | 50 | 321 | 213 | |||
| セバクック | C | 50 | 332 | 197 | |||
| B | |||||||
| デゥランダル・レプカ | A | 40 | 281 | 178 | |||
| DBの剣 | A | 60 | 371 | 235 | |||
| A | |||||||
| クサナギ | S | 70 | 412 | 273 | |||
| 雷属性のみ 特殊効果:毒 LV2 | |||||||
| S | |||||||
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |