| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| ソード | ナックル | スピア | ダブルセイバー |
| アックス | ツインセイバー | ツインダガー | ツインクロー |
| セイバー | ダガー | クロー | ウィップ |
| スライサー | ライフル | ショットガン | ロングボウ |
| グレネード | レーザーカノン | ツインハンドガン | ハンドガン |
| クロスボウ | カード | マシンガン | シャドゥーグ |
| ロッド | ウォンド | マドゥーグ | シールド |
| GRM | ヨウメイ | テノラ・ワークス | クバラ |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| スピア | C | 1 | 62 | 122 | 6 | 26 | |
| ピケー | C | 5 | 87 | 147 | 6 | 37 | |
| ランス | C | 10 | 112 | 172 | 6 | 47 | |
| パルチザン | B | 15 | 162 | 232 | 6〜7 | 68 | |
| ハルベルト | B | 20 | 206 | 276 | 6〜7 | 87 | |
| バルディス | B | 30 | 249 | 319 | 6〜7 | 105 | |
| A | |||||||
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| スピナアタ | C | 1 | 60 | 120 | 6 | 28 | |
| ピケナアタ | C | 5 | 84 | 144 | 6 | 39 | |
| ラサナアタ | C | 10 | 107 | 167 | 6 | 49 | |
| 特殊効果:混乱 LV2 | |||||||
| パルザナアタ | B | 15 | 155 | 225 | 6〜7 | 71 | |
| ハルバナアタ | B | 20 | 197 | 267 | 6〜7 | 91 | |
| バルダナアタ | B | 30 | 239 | 309 | 6〜7 | 110 | |
| グングナアタ | A | 40 | 322 | 392 | 6〜7 | 148 | |
| ガトラナアタ | A | 60 | 441 | 511 | 6〜7 | 203 | |
| A | |||||||
| ゲキツナアタ | S | 552 | 632 | 6〜8 | 254 | ||
| S | |||||||
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| ムクピア | C | 1 | 65 | 125 | 6 | 24 | |
| ムクキ | C | 5 | 91 | 151 | 6 | 33 | |
| ムクパッテ | C | 10 | 116 | 176 | 6 | 43 | |
| ムカルペ | B | 15 | 169 | 239 | 6〜7 | 62 | |
| ムカルッデイ | B | 20 | 214 | 284 | 6〜7 | 78 | |
| ムカラッド | B | 30 | 260 | 330 | 6〜7 | 95 | |
| ムグングリ | A | 40 | 350 | 420 | 6〜7 | 128 | |
| ムクフィト | A | 50 | 413 | 483 | 6〜7 | 151 | |
| A | |||||||
| ムグンリュク | S | 600 | 680 | 6〜8 | 219 | ||
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| スピアック | C | 30 | 369 | 429 | 6 | 165 | |
| スピナアタック | C | 30 | 362 | 422 | 6 | 171 | |
| グングナアタック | C | 50 | 417 | 477 | 6 | 197 | |
| ハルヴァ・ラファッガ | B | 20 | 218 | 288 | 6〜7 | 92 | 特殊効果:毒 LV2 |
| B | |||||||
| A | |||||||
| トルネードスティンガー | S | 578 | 658 | 6〜8 | 238 | ||
| デモニックフォーク | S | 579 | 659 | 6〜8 | 262 | 特殊効果:睡眠 LV2 | |
| S |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |