| ファンタシースターポータブル2 公式サイト | 公式ブログ リトルウィング情報課 |
| ストーリーミッション | フリーミッション | エクストラミッション | チャレンジミッション |
| オーダーミッション | タイプセレクト | 武器・シールド | 防具・ユニット |
| フォトンアーツ | ブラスト技 | パートナーマシナリー | 服・パーツ |
| マイルーム | 祈祷・おみくじ | DLコンテンツ | インフラ用チャット |
| ソード | ナックル | スピア | ダブルセイバー |
| アックス | ツインセイバー | ツインダガー | ツインクロー |
| セイバー | ダガー | クロー | ウィップ |
| スライサー | ライフル | ショットガン | ロングボウ |
| グレネード | レーザーカノン | ツインハンドガン | ハンドガン |
| クロスボウ | カード | マシンガン | シャドゥーグ |
| ロッド | ウォンド | マドゥーグ | シールド |
| GRM | ヨウメイ | テノラ・ワークス | クバラ |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| ソード | C | 1 | 71 | 141 | 7 | 21 | |
| ギガッシュ | C | 5 | 99 | 169 | 7 | 29 | |
| ブレイカー | C | 10 | 127 | 197 | 7 | 38 | |
| クレイモア | B | 15 | 185 | 265 | 7〜8 | 55 | |
| キャリバー | B | 20 | 234 | 314 | 7〜8 | 69 | |
| アスカロン | B | 30 | 284 | 364 | 7〜8 | 84 | |
| ハンゾウ | A | 40 | 383 | 463 | 7〜8 | 113 | |
| ジョギリ | A | 50 | 452 | 532 | 7〜8 | 134 | 特殊効果:毒 LV2 |
| ヒュージカッター | S | 655 | 745 | 7〜9 | 194 | ||
| カン・ウー | S | 714 | 804 | 7〜9 | 211 | ゴルドルバ (狂う珍獣A) | |
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| ソルウド | C | 1 | 68 | 138 | 7 | 22 | |
| ギガソウド | C | 5 | 95 | 165 | 7 | 31 | |
| ブレコウド | C | 10 | 122 | 192 | 7 | 39 | |
| クレモウド | B | 15 | 177 | 257 | 7〜8 | 57 | |
| キヤロドウ | B | 20 | 225 | 305 | 7〜8 | 73 | |
| アスコドウ | B | 30 | 272 | 352 | 7〜8 | 88 | |
| ハクトウラ | A | 40 | 367 | 447 | 7〜8 | 119 | 光属性のみ 特殊効果:毒 LV2 |
| A | |||||||
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| ソダッド | C | 1 | 74 | 144 | 7 | 19 | |
| ソダ・ギガッサ | C | 5 | 104 | 174 | 7 | 27 | |
| ソダ・ブレッカ | C | 10 | 126 | 196 | 7 | 34 | |
| ソダ・クレッマ | B | 15 | 192 | 272 | 7〜8 | 49 | |
| ソダ・キャリバ | B | 20 | 244 | 324 | 7〜8 | 63 | |
| ソダ・アッカス | B | 30 | 295 | 385 | 7〜8 | 76 | |
| ソダ・ハッゾ | A | 40 | 399 | 479 | 7〜8 | 102 | |
| S |
| 名前 | LV | 攻撃力 | 強化後 | 強化値 | 命中力 | 入手方法 | |
| ソルウドック | C | 30 | 413 | 483 | 7 | 137 | |
| ソダドック | C | 30 | 427 | 497 | 7 | 127 | |
| ソダ・ハゾック | C | 50 | 491 | 561 | 7 | 146 | |
| ラストサバイバー・レプカ | B | 20 | 261 | 341 | 7〜8 | 76 | 特殊効果:HP吸収 LV3 □攻撃:スラッシュ |
| カエルム・フリューゲ | B | 30 | 298 | 378 | 7〜8 | 88 | アスターク (狂う珍獣B) | □攻撃:乱舞 エフェクト:羽根が舞い散る |
| ソウルイーター | A | 40 | 352 | 432 | 7〜8 | 102 | 特殊効果:ダメージ反射 LV1 □攻撃:切裂く |
| ドラゴンスレイヤー | A | 50 | 478 | 548 | 7〜8 | 152 | 幻影の火孔A (ボス箱) | 特殊効果:燃焼 LV3 |
| アイスソード・ミル | A | 60 | 449 | 529 | 7〜8 | 163 | ナウラのケーキ屋 (ミッションランクA) | 光属性25% 特殊効果:凍結 LV3 □攻撃:あたり! |
| マガナ・スレイヤー | A | 60 | 508 | 588 | 7〜8 | 169 | 特殊効果:戦闘不能 LV3 □攻撃:吼える |
| A | |||||||
| S |
| 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ゲームに関わる著作権・その他一切の知的財産権は、株式会社セガ 【 (C)SEGA 】 に帰属します。 |