07/03/10

ジョニー-選手登録&個人成績

試合数 1
背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
0 村上 智則 29 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
1 平 翔一郎 26 中・捕 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
2 松沼 芳紀 27 捕・投 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
3 野口 俊太 27 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
4 馬場 祐輔 27 遊・二 0.333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
5 細川 康平 24 一・遊 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
6 中野 篤 24 三・中 0.333 3 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.333
7 大坪 翼 26 左・中 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
8 内田 大介 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
9 芳村 一徳 25 捕・一 0.667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
10 秦 章雄 28 右・一 0.500 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667
11 中川 卓弥 28 投・左 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 松丸 充利 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
13 増田 直樹 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
14 石川 重光 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
15 大澤 歩 28 投・右 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
16 小池 祐輔 27 投・一 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 菊池 将哉 27 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
18 岡田 勝 30 投・左 0.333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
19 立原 明生 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
20 佐藤 恭司 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
21 小林 達也 28 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
22 干場 宏也 27 二・三 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
23 秦 秀雄 29 一・右 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
24 新妻 大樹 24 一・右 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
25 三浦 聡 28 左・捕 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
27 上田 俊太郎 24 捕・二 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
28 小芝 良太 27 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
29 望月 将幸 26 二・投 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
30 柴崎 健太郎 28 右・中 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
チーム 0.280 27 25 7 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0.333
背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
11 中川 卓弥 1.00 1 0 1.00 7 4 3 0 1 1 1
##### #####
##### #####
チーム 1.00 1 0 1.00 7 4 3 0 1 1 1