07/03/10

ワンダーウルフ-選手登録&個人成績

試合数
背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
1 竹内勇介 27 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
2 宮川広士 23 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
3 佐藤賢司 35 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
4 浅岡大輔 33 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
5 稲川淳 32 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
6 岩達智也 34 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
7 野村剛 35 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
8 今野智彦 35 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
10 金井浩史 27 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
11 山田弘樹 29 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
13 扇谷直樹 29 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
15 大森茂 31 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
16 弓狩高士 40 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
17 廣谷総彦 29 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
18 石塚篤 37 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
19 山口伊佐雄 39 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
20 宮本成明 36 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
25 船越剛健 32 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
26 上原和之 33 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
27 舟橋真一 35 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
28 碓氷裕 37 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
29 奥山賢介 29 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
30 林健紀 34 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
チーム ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####
背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
チーム ##### 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0