川湯グランドホテル 03/12/28(05/3/26写真追加)
(05/09/19写真追加)

| 住 所 電 話 |
川上郡弟子屈町川湯温泉3-1-15 01548-3-2311
|
|||
| 入浴料 | 大人 小人 ---円 |
|||
| 入浴時間 | 12:00〜--:-- | |||
| 定休日 | --- | |||
| 温泉の種類 | 酸性・含鉄(U)-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 (低帳性酸性高温泉) |
|||
| 温泉の効能 | 神経痛 筋肉痛 関節痛 五十肩 運動麻痺 関節のこわばり うちみ くじき 慢性消化器病 痔疾 など |
|||
| MEMO | 川湯温泉にある温泉ホテルです。 正午過ぎに入浴したのですが この時間帯は日帰り入浴客よりも 従業員の入浴が目立ちました。 露天風呂もありますが、開放感はイマイチ。 03年12月の訪問時にはサウナも改修中で使用不可でした。 時間帯により、男女入替制になったようです(05/03/26) お昼過ぎに日帰り入浴に行ったさい、フロントで人を呼ぶも 誰一人として出て来ず。 やっと従業員に会えて、日帰り入浴の可否を聞くとOKとのことで 入浴料を支払い大浴場に行ったものの、清掃中で入れず。 30分後にやっと入浴できたが、新しくできたミストサウナは 午後4時から、半身浴はただプラ製椅子を浴槽に入れただけ。 入浴料値上げに見合った従業員の対応、大浴場の内容では なかったのが残念です(05/09/19) |
|||
| 露天風呂 | シャワー | シャンプー | 石鹸 | ドライヤー |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 源泉 | 泉温 | 湧出量 | サウナ | バリアフリー |
| 100% | 56.3℃ | -L | ○ | × |
| 泉 質 | 清潔度 | ゆったり度 | 雰囲気 | 野趣度 |
| ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
| HPアドレス | http://www.kawayu-gh.com/ | |||
![]() |
浴室への入口 |
| 露天風呂のないほうの脱衣場 | ![]() |
![]() |
露天風呂のないほうの浴室 |
| 露天風呂のあるほうの浴室 奥にあるドアが露天へ |
![]() |
![]() |
浴槽にプラ製の椅子を 入れただけの半身浴… |
| 上記、椅子の前に設置されたTV 大浴場にTVって… サウナじゃないんだから〜 |
![]() |